| Wohneinheit mit | 40,00 m² | Kosten |
|---|---|---|
| Kaufpreis (unsaniert) | 1.300,00 / m² | 52.000 |
| Renovierung | ||
| Architekt | 100,00 / m² | 4.000 |
| Renovierung Wohnung | 700,00 / m² | 29.000 |
| Renovierung Gebäude | 120,00 / m² | 4.800 |
| Küche | Pauschal | 4.800 |
| GESAMTSUMME | 100.000 | |
| Kaufnebenkosten | ||
| Grunderwerbsteuer | 3,50 % | 1.820 |
| Grundbucheintragungsgebühr | 1,00 % | 520 |
| Notar treuhändische Abwicklung | 1.800 | |
| Unterschriftsbeglaubigungen | 360 | |
| Immobilien Makler | 3,60 % | 1.872 |
| Nebenkosten | ||
| Betreuungspauschale | 6.000 | |
| Steuerberater | 660 | |
| Umsatzsteuer retour | -9.782 | |
| GESAMTSUMME | 103.250 | |
| Mieteinnahmen | ||
| Miete / Monat indexangepasst beginnend bei | 280 | |
| Finanzierungsvorschlag | ||
| Eigenmittel | -800,00 / m² | -32.000 |
| Netto - Finanzierungssumme | 71.250 | |
| Finanzierungsnebenkosten | 4,36 % | 3.248 |
| Brutto - Finanzierungssumme | 74.498 | |
Finanzierungsbeispiel € 75.000,- Bausparfinanzierung auf 25 Jahre - OHNE weiterer Zuzahlung!
Über Details bzw. auf die individuellen Vorgaben abgestimmte Finanzierungsmöglichkeiten beraten wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie einen Termin!