| Wohneinheit mit | 40,00 m² | Kosten |
|---|---|---|
| Kaufpreis netto (unsaniert) | 1.600,00 / m² | 64.000 |
| Renovierung | ||
| Architekt | 120,00 / m² | 4.800 |
| Renovierung Wohnung | 780,00 / m² | 31.200 |
| Renovierung Gebäude | 240,00 / m² | 9.600 |
| Küche | Pauschal | 5.760 |
| GESAMTSUMME | 115.360 | |
| Kaufnebenkosten | ||
| Grunderwerbsteuer | 3,50 % | 2.240 |
| Grundbucheintragungsgebühr | 1,10 % | 704 |
| Notar treuhändische Abwicklung | 1.920 | |
| Unterschriftsbeglaubigungen | 500 | |
| Immobilien Makler | 3,60 % | 1.920 |
| Nebenkosten | ||
| Betreuungspauschale | 6.000 | |
| Umsatzsteuer retour | -9.200 | |
| GESAMTSUMME | 106.224 | |
| Mieteinnahmen | ||
| Miete / Monat indexangepasst beginnend bei | 300 | |
| Finanzierungsvorschlag | ||
| Eigenmittel | -1000,00 / m² | -40.000 |
| Netto - Finanzierungssumme | 71.250 | |
| Finanzierungsnebenkosten | 4,36 % | 3.248 |
| Brutto - Finanzierungssumme | 74.498 | |
Hierbei handelt es sich um eine beispielhafte Modellrechnung. Aktuelle Modellrechnungen finden Sie bei den jeweiligen Vorsorgewohnungen als PDF-Download.
Finanzierungsbeispiel € 75.000,- Bausparfinanzierung auf 25 Jahre - OHNE weiterer Zuzahlung!
Über Details bzw. auf die individuellen Vorgaben abgestimmte Finanzierungsmöglichkeiten beraten wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie einen Termin!